Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | RINO |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | HT-BM2000 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Film ile sarılmış veya tahta sandık |
Teslim süresi: | 20 işgünü yatırıldıktan sonra |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 30 set / ay |
Detay Bilgi |
|||
modeli: | HT-BM2000 | <i>Qty.</i> <b>miktar</b> <i>of blade</i> <b>bıçağın</b>: | 4 veya 5 bıçak veya müşterinin ihtiyacına göre |
---|---|---|---|
Maksimum dilme genişliği: | 2000 mm | Bıçakların kalınlığı: | 1,3 mm |
Güç: | 4KW | Ortalama boyut: | 3200*1600*1500mm |
Voltaj: | 220V/380V | kullanım: | Oluklu Mukavva Dilme Puanlaması |
Vurgulamak: | Karton İnce Bıçaklı Eğme Puanlama Makinesi,2000mm İnce Bıçaklı Eğme Puanlama Makinesi,6 puanlı Eğme Puanlama Makinesi |
Ürün Açıklaması
Oluklu Mukavva Karton Kutu İnce Bıçaklı Eğme Puanlama Makinesi
İnce Bıçaklı Eğme Puanlama MakinesiTanıtım
1. 4 bıçaklı 6 puanlayıcı veya 5 bıçaklı 8 puanlayıcı mevcuttur veya müşterinin ihtiyacına göre donatılmıştır.
2. Bıçaklar arasındaki mesafe elektrikli olarak ayarlanır, otomatik olarak kilitlenir ve pnömatik kontrol ile sabitlenir.
3. Otomatik ve manuel bileme taşı ile ince kenar kesme, bıçak kenarını keskin tutar ve silt kağıdını pürüzsüz ve düzenli hale getirir
4. Makine, puanlama, dilme ve iletim sırasına göre çalışacaktır.
5. Bıçaklar, farklı karton boyutlarına göre ilgili bıçak miktarını seçmek için bağımsız olarak kaldırılabilir.
İnce Bıçaklı Eğme Puanlama Makinesi Parametresi
modeli |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
miktarbıçağın | adet | 4 veya 5 bıçak veya müşterinin ihtiyacına göre | |||
miktargolcünün | adet | 6 veya 8 golcü veya müşterinin ihtiyacına göre | |||
Maksimum dilme genişliği | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Min dilme genişliği | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min puanlama mesafesi | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bıçakların dış çapı | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Bıçakların kalınlığı | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Güç | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genel boyut (L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Paketleme ve Nakliye
Mesajınız Girin