Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | RINO |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | HF-H1450 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Film ile sarılmış veya tahta sandık |
Teslim süresi: | Mevduat Sonrası 40-60 İş Günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 20 Takım/Ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Yüksek Hızlı Flüt Laminasyon Makinesi Laminatör 13000 Adet/H Fiyat | Maksimum kağıt boyutu: | 1450*1450mm |
---|---|---|---|
Minimum kağıt boyutu: | 450*450mm | Azami hız: | 13000 Adet/saat |
makine boyutu: | 13500Lx2450Gx2600Y | Toplam ağırlık: | 6.5Ton |
Toplam güç: | 22KW | Laminat hassasiyeti (mm): | ≤±1.5 |
Vurgulamak: | Flüt Laminasyon Makinası Yüksek Hızlı,13000 Adet/H Flüt Laminasyon Makinası,13000 Adet/H Flüt Laminasyon Makinası |
Ürün Açıklaması
Yüksek Hızlı Flüt Laminasyon Makinesi Laminatör 13000 Adet/H Fiyat
Flüt laminasyon makinesi, yurtiçinde ve yurtdışında karton kutu ve renkli kutu imalatında yaygın olarak kullanılan oluklu mukavva ile üst baskılı kağıdı yapıştırmak için kullanılır.
Bu otomatik kağıt laminasyon makinesi serisi, yüksek hız, rahat çalışma, güvenilir çalışma, uygun bakım, düşük gürültü ve yüksek hassasiyet avantajlarına sahip en son modeldir.Müşterilere daha iyi ve daha güvenilir ekipman sağlayacak ve piyasada rekabetçi kalite elde etmenize yardımcı olacaktır.
Ana Parametre
modeli |
HF-H1450 |
HF-H1650 |
HF-H1900 |
HF-H2100 |
Maksimum boyut (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 |
2100×1650 |
Minimum boyut (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Üstten besleme kağıt kalınlığı | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Alttan besleme kağıt kalınlığı | 0,5~10 mm | 0,5~10 mm | 0,5~10 mm | 0,5~10 mm |
Laminat hassasiyeti (mm) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max hız |
150m/dak |
150m/dak |
150m/dak |
150m/dak |
Ortalama boyut |
13500Lx2450Gx2600Y |
13900Lx2700Gx2600Y |
14500Lx2950Gx2600Y |
13900Lx3100Gx2600Y |
Toplam ağırlık(t) |
6.5 |
7.5 | 8.5 | 9.5 |
Toplam güç | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Ana Birimler
![]() |
Üst kağıt besleme ünitesi |
![]() |
Alt kağıt besleme ünitesi |
Fabrikamız
Mesajınız Girin